Menu
進路・就職
Employment
卒業後の進路
Career Course
年度 | 就職者 総数 | 県内 就職 | 県外 就職 | 進学 | 病院の内訳(三重県内) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実習病院 | 実習病院 以外の病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 | その他 | |||||
平成19年3月 (1期生) | 38 | 29 | 9 | - | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
平成20年3月 (2期生) | 36 | 29 | 7 | - | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 |
平成21年3月 (3期生) | 36 | 30 | 6 | - | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 |
平成22年3月 (4期生) | 37 | 33 | 4 | - | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 |
平成23年3月 (5期生) | 37 | 35 | 2 | - | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
平成24年3月 (6期生) | 37 | 35 | 2 | - | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
平成25年3月 (7期生) | 39 | 36 | 3 | - | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
平成26年3月 (8期生) | 33 | 29 | 4 | - | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 |
平成27年3月 (9期生) | 33 | 27 | 6 | - | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
平成28年3月 (10期生) | 44 | 36 | 8 | - | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
平成29年3月 (11期生) | 38 | 34 | 4 | - | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 |
平成30年3月 (12期生) | 37 | 30 | 7 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
平成31年3月 (13期生) | 35 | 27 | 8 | - | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020年3月 (14期生) | 40 | 36 | 4 | - | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月 (15期生) | 45 | 38 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2022年3月 (16期生) | 46 | 39 | 7 | 1 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2023年3月 (17期生) | 40 | 32 | 8 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月 (18期生) |
43 | 36 | 7 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |